unika(ユニカ株式会社)
チップトップビット

ユニカチップトップビット
●キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードも向上。
●超硬チップ先端のセンターポイントが、抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
●センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減。
3.4、3.5、4.3の3本入りお徳用パックが今なら標準小売価格の50%OFF
刃先径(mm) 全長(mm) 溝長(mm) 標準価格 販売価格 本体価格
(税抜き)
ご購入数
3.4 110 45 1300 819 780
3.5 110 45 1300 819 780
3.8 110 45 1300 819 780
4 110 45 1300 819 780
4.3 110 45 1300 819 780
4.5 110 45 1300 819 780
4.8 110 45 1300 819 780
5 110 45 1300 819 780
5.3 110 45 1300 819 780
5.4 110 45 1300 819 780
5.5 110 45 1300 819 780
6 110 45 1300 819 780
6.4 110 45 1400 882 840
3.4 160 100 1400 882 840
3.5 160 100 1400 882 840
4.3 160 100 1400 882 840
5 160 100 1400 882 840
5.3 160 100 1400 882 840
5.4 160 100 1400 882 840
5.5 160 100 1400 882 840
6 160 100 1400 882 840
6.4 160 100 1500 945 900
6.5 160 100 1500 945 900
7 160 100 1500 945 900
7.2 160 100 1500 945 900
7.5 160 100 1500 945 900
8 160 100 1500 945 900
8.5 160 100 1700 1071 1020
9 160 100 1700 1071 1020
9.5 160 100 1800 1134 1080
10 160 100 1800 1134 1080
10.5 160 100 1800 1134 1080
11 160 100 1800 1134 1080
11.5 160 100 1900 1197 1140
12 160 100 1900 1197 1140
12.5 160 100 1900 1197 1140
12.7 160 100 2050 1291.5 1230
13 160 100 2050 1291.5 1230
13.5 160 100 2050 1291.5 1230
14 160 100 2300 1449 1380
14.3 160 100 2400 1512 1440
14.5 160 100 2700 1701 1620
15 160 100 2900 1827 1740
16 160 100 3200 2016 1920
16.5 160 100 3200 2016 1920
17 160 100 3500 2205 2100
17.5 160 100 3500 2205 2100
18 160 100 3700 2331 2220

納期
   111111   2営業日目出荷
3営業日目出荷