日立電動工具(日立工機株式会社)
日立セーバーソー
セーバーソーブレード−別販売品(ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります)
ブレードNO. 用途 寸法 山数 コードNO. 標準価格 販売価格 本体価格
(税抜き)
ご購入数
NO.104バイメタル ステン・軟鋼パイプ用 228 14 318614 3800 3192 3040
NO.1  軟鋼パイプ用 195 14 359610 3000 2520 2400
NO.131バイメタル ALC・ステンレスパイプ用 305 10/14 318620 4100 3444 3280
NO.132バイメタル 木材・ステンレスパイプ用 203 6/11 318621 3800 3192 3040
NO.121バイメタル ALC・木材用 305 6 318619 4100 3444 3280
NO.103バイメタル ステン・軟鋼パイプ用 150 14 318613 2900 2436 2320
NO.2バイメタル 軟鋼パイプ用 120 14 958182 2200 1848 1760
NO.95 ステンパイプ用 195 18 959799 3000 2520 2400
NO.4 木材用 195 18 959611 1550 1302 1240
NO.8 塩ビパイプ用 195 18 958188 3000 2520 2400
※上の商品より数量を選択して「お買い物かごへ」ボタンをクリックしてください