スターエム(小林ギムネ)
木工用ドリル

スターエムインパクトビット
時代のニーズに合わせたインパクトドライバ専用キリ

ショート 新しく22ミリと24ミリが追加されました!
サイズ 全長 ネジ丈 軸径 標準価格 販売価格 ご購入数
6 90 50 6.35(六角軸) 819 577
8 90 50 6.35(六角軸) 819 577
9 100 60 6.35(六角軸) 819 577
10 100 60 6.35(六角軸) 819 577
10.5 100 60 6.35(六角軸) 819 577
12 100 60 6.35(六角軸) 819 577
13 120 70 6.35(六角軸) 1008 714
15 120 70 6.35(六角軸) 1008 714
16 120 70 6.35(六角軸) 1228 861
18 120 70 6.35(六角軸) 1207 850
21 130 80 6.35(六角軸) 1428 1008
22 130 80 6.35(六角軸) 1732 1218
24 130 80 6.35(六角軸) 1711 1208
ミドル
サイズ 全長 ネジ丈 軸径 標準価格 販売価格 ご購入数
6 160 110 6.35(六角軸) 924 651
8 170 100 6.35(六角軸) 924 651
9 180 110 6.35(六角軸) 924 651
10 190 120 6.35(六角軸) 924 651
10.5 190 120 6.35(六角軸) 934 661
12 190 120 6.35(六角軸) 924 651
13 190 120 6.35(六角軸) 1155 808
15 200 130 6.35(六角軸) 1155 808
18 200 130 6.35(六角軸) 1386 976
21 205 135 6.35(六角軸) 1617 1134
ロング
サイズ 全長 ネジ丈 軸径 標準価格 販売価格 ご購入数
6 210 150 6.35(六角軸) 1459 1029
8 225 165 6.35(六角軸) 1480 1039
9 240 180 6.35(六角軸) 1459 1029
10 250 190 6.35(六角軸) 1480 1039
10.5 250 190 6.35(六角軸) 1522 1071
12 270 195 6.35(六角軸) 1459 1029
13 270 195 6.35(六角軸) 1858 1302
15 280 210 6.35(六角軸) 1816 1281
16 280 210 6.35(六角軸) 2184 1533
18 310 235 6.35(六角軸) 2184 1533
21 310 235 6.35(六角軸) 2551 1795