ミヤナガ株式会社
ポリクリック複合ブリットコアドリル

pcrogo3.gif


ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。

ステンレスとコンパネ等の複合材を一発穴あけ!

特長

  • 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能になりました。

用途

  • キッチンカウンター、システムバスボード等の複合材の重ね切りに。
  • 金属系サイディング、木質系・樹脂系の各種複合材の穴あけに。
  • プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。
仕様

刃先径

φ20〜160mm 

有効長

50mm

チャックサイズ

Sシャンク

10mm(φ22〜45)

Lシャンク

13mm(φ50〜160)
10mm(φ50〜80)・・・オプションでご用意しております

適合電動機

電気ドリル(回転専用でお使い下さい)


■有効長50mmセット品(ストレートシャンク)
先径 品番 標準価格 販売価格 本体価格
(税抜き)
ご購入数
20 PCH20 12230 7707 7340
21 PCH21 12230 7707 7340
22 PCH22 12230 7707 7340
★25 PCH25 12230 7707 7340
27 PCH27 13070 8253 7860
★28 PCH28 13070 8253 7860
★30 PCH30 13070 8253 7860
★★★32 PCH32 14030 8841 8420
33 PCH33 14030 8841 8420
★★35 PCH35 14030 8841 8420
★★★38 PCH38 14990 9450 9000
40 PCH40 14990 9450 9000
42 PCH42 15830 9975 9500
45 PCH45 15830 9975 9500
★★50 PCH50 22340 14091 13420
53 PCH53 23780 14994 14280
55 PCH55 23780 14994 14280
60 PCH60 26300 16569 15780
★★★65 PCH65 26300 16569 15780
70 PCH70 27020 17031 16220
75 PCH75 27980 17640 16800
★80 PCH80 29300 18459 17580
90 PCH90 31340 19761 18820
★★★95 PCH95 33140 20895 19900
100 PCH100 34580 21798 20760
105 PCH105 35780 22554 21480
110 PCH110 37340 23541 22420
★★120 PCH120 40580 25578 24360
125 PCH125 41680 26271 25020
130 PCH130 42780 26964 25680
150 PCH150 44780 28224 26880
160 PCH160 47180 29736 28320
カッターのみはこちら→