| HONDA | ||||||||||||||||||||||
| ポータブル発電機EU9iJN | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 名称 | EU9iJN | |
| 交流定格出力(50/60Hz) | 900VA | |
| 直流出力 | 12V-8A | |
| 連続運転可能時間 | 約8.7時間★〜約3.9時間 (1/4負荷〜定格負荷) |
|
| 燃料タンク容量 | 2.3L | |
| 全長×全幅×全高 | 450mm×240mm×380mm | |
| 乾燥重量 | 13kg | |
| 騒音レベル(7m) | 52★〜57dB(A) (1/4負荷〜定格負荷) |
|
| 始動方式 | リコイルスターター | |
| 標準装備 | 発電部 | エコスロットル、インバーター制御 |
| エンジン部 | オイルアラート、大型マフラー、大型エアクリーナー | |
| フレーム部 | 並列運転機能 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥128,000 | |
|
| ■電動工具・建築機械他 | |
![]() |
機種名 | EU9i | ||
| 必 要 発 電 量 |
電気機器 | 消費 電力 (W) |
定格出力 (VA) |
900 |
| 必要 発電量の 目安(kW) |
||||
| 消 費 電 力 の 1 倍 |
ハンダゴテ |
100 | 0.10 | ○ |
| しらす用照明 | 200 | 0.20 | ○ | |
| 消 費 電 力 の 1.2 ・ 2.0 倍 |
ドリル | 150 | 0.20 | ○ |
| 550 | 0.60 | ○ | ||
| 木工用ドリル | 250 | 0.30 | ○ | |
| ハンド グラインダー |
250 | 0.30 | ○ | |
| ディスク グラインダー |
450 | 0.50 | ○ | |
| 電気溝切り | 1400 | 1.70 | ||
| 電気カンナ | 450 | 0.60 | ○ | |
| 1200 | 1.60 | |||
| 電気ハンマー | 1000 | 1.20 | ||
| 1450 | 1.70 | |||
| チェンソー | 1200 | 2.00 | ||
| 釘打 | 1000 | 1.30 | ||
| 1500 | 2.00 | |||
| インパクトレンチ | 350 | 0.40 | ○ | |
| 500 | 0.60 | ○ | ||
| バイブレーター | 250 | 0.50 | ○ | |
| 600 | 1.20 | |||
| パイプネジ切り | 550 | 1.00 | ||
| 750 | 2.00 | |||
| シイタケ用 ドリル |
300 | 0.33 | ○ | |
| 400 | 0.50 | ○ | ||
| 消 費 電 力 の 3 ・ 5 倍 |
エアー コンプレッサー |
200 | 0.80 | ○ |
| 500 | 2.00 | |||
| ウィンチ | 750 | 2.00 | ||
| 水中ポンプ (小型) |
300 | 1.00 | ||
| 600 | 2.00 | |||
| ボール盤 | 400 | 1.20 | ||