ボッシュ株式会社(製造元:ミヤナガ株式会社)
ポリクリック超硬ホルソー(BOSCH&ミヤナガ共同開発商品)

pcrogo3.gif

  

※カッター単品ではご使用になれません。別途シャンク、センタードリルが必要です。

特長

  • 超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。
  • 厚み4mm以下の被切削材を楽々穴あけ。
  • 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが出来ます。
  • 従来ホールソーが持っていた安全に対する姿勢はワンタッチホールソーにも反映されています。
    1.安全性を考えた切り込み量設定方式
    2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き

用途

  • 鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。
  • FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。

仕様

  • 刃先径  15〜120mm
  • 有効長 4mm
  • 刃幅  2.5mm
  • 刃数

    3枚(15〜16)、4枚(18〜38)、6枚(40〜79)

    8枚(80〜105)、10枚(106〜120)

  • センタードリル コバルトハイスを使用
  • チャックサイズ

    Sシャンク:10mm(15〜48)

    Lシャンク:13mm(50〜53)
          10mm(?50〜80)・・・オプションでご用意しております

    ドライバーシャンク:6.35mm(?15〜35)

     
  • 適合電動機 電気ドリル(回転専用でお使い下さい)

    ポリクリックシャンクとは?
刃先径14〜49mm/シャンクS(別売)、センタードリルS(別売)
サイズ 標準小売価格 販売価格 本体価格
(税抜き)
ご購入数
超硬ホルソーカッター14 2700 1701 1620
超硬ホルソーカッター15 2700 1701 1620
超硬ホルソーカッター16 2700 1701 1620
超硬ホルソーカッター17 2700 1701 1620
超硬ホルソーカッター18 2700 1701 1620
超硬ホルソーカッター19 2700 1701 1620
超硬ホルソーカッター20 2700 1701 1620
超硬ホルソーカッター21 2700 1701 1620
超硬ホルソーカッター22 2700 1701 1620
超硬ホルソーカッター23 2700 1701 1620
超硬ホルソーカッター24 2700 1701 1620
超硬ホルソーカッター25 2700 1701 1620
超硬ホルソーカッター26 3400 2142 2040
超硬ホルソーカッター27 3400 2142 2040
超硬ホルソーカッター28 3400 2142 2040
超硬ホルソーカッター29 3400 2142 2040
超硬ホルソーカッター30 3400 2142 2040
超硬ホルソーカッター31 4200 2646 2520
超硬ホルソーカッター32 4200 2646 2520
超硬ホルソーカッター33 4200 2646 2520
超硬ホルソーカッター34 4200 2646 2520
超硬ホルソーカッター35 4200 2646 2520
超硬ホルソーカッター36 5100 3213 3060
超硬ホルソーカッター37 5100 3213 3060
超硬ホルソーカッター38 5100 3213 3060
超硬ホルソーカッター39 5100 3213 3060
超硬ホルソーカッター40 5100 3213 3060
超硬ホルソーカッター41 6100 3843 3660
超硬ホルソーカッター42 6100 3843 3660
超硬ホルソーカッター43 6100 3843 3660
超硬ホルソーカッター44 6100 3843 3660
超硬ホルソーカッター45 6100 3843 3660
超硬ホルソーカッター46 7100 4473 4260
超硬ホルソーカッター47 7100 4473 4260
超硬ホルソーカッター48 7100 4473 4260
超硬ホルソーカッター49 7100 4473 4260
刃先径50〜120mm/シャンクL(別売)、センタードリルL(別売)
サイズ 標準小売価格 販売価格 本体価格 ご購入数
超硬ホルソーカッター50 7100 4473 4260
超硬ホルソーカッター53 8300 5229 4980
超硬ホルソーカッター55 8300 5229 4980
超硬ホルソーカッター60 8800 5544 5280
超硬ホルソーカッター65 9600 6048 5760
超硬ホルソーカッター70 10200 6426 6120
超硬ホルソーカッター75 10700 6741 6420
超硬ホルソーカッター80 11300 7119 6780
超硬ホルソーカッター85 13400 8442 8040
超硬ホルソーカッター90 13500 8505 8100
超硬ホルソーカッター95 13700 8631 8220
超硬ホルソーカッター100 15800 9954 9480
超硬ホルソーカッター110 17700 11151 10620
超硬ホルソーカッター115 19130 12054 11480
超硬ホルソーカッター120 20100 12663 12060
センタードリル 刃先径14〜49mm/S 刃先径50〜120mm/L
サイズ 標準小売価格 販売価格 本体価格 ご購入数
超硬ホルソー用センタードリルS 1350 861 820
超硬ホルソー用センタードリルL 1650 1050 1000
シャンク 刃先径14〜49mm/S 刃先径50〜120mm/L
サイズ 標準小売価格 販売価格 本体価格 ご購入数
電気ドリル用ストレートシャンクS 4600 2898 2760
軽量ハンマードリル用SDSプラスシャンクS 4600 2898 2760
電気ドリル用ストレートシャンクL 8200 5166 4920
軽量ハンマードリル用SDSプラスシャンクL 8200 5166 4920