株式会社ミヤナガ
超硬ホルソー
ミヤナガホルソー278
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味

特長

  • 厚み4 mm以下の被削材をらくらく穴あけ。 従来のハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます

用途

  • センタードリルC形(コバルトドリル)使用。板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。
  • センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用。板厚4mmまでの、FRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。

仕様

  • 刃先径 φ14〜120mm
  • 刃 数 3〜20枚

 

  • センタードリル

コバルトドリル、
超硬チップ付ドリル
φ14〜59:C-6又はT-6
φ60〜120:C-8又はT-8 

 

  • シャンク径

6.5mm(φ14〜22)
10mm(φ23〜59)
13mm(φ160〜120)

  • 適合電動機 電気ドリル(回転専用でお使い下さい)
14〜40mmはこちら→
刃先径 品番 刃数 標準価格 販売価格 本体価格
(税抜き)
ご購入数
41 278041 8 8700 5481 5220
★42 278042 10 8700 5481 5220
★43 278043 10 8700 5481 5220
44 278044 10 8700 5481 5220
★45 278045 10 8700 5481 5220
46 278046 10 10000 6300 6000
47 278047 10 10000 6300 6000
★48 278048 10 10000 6300 6000
49 278049 10 10000 6300 6000
★★★50 278050 10 10000 6300 6000
★51 278051 10 11112 7014 6680
★52 278052 10 11112 7014 6680
★53 278053 10 11112 7014 6680
54 278054 10 11112 7014 6680
★55 278055 12 11112 7014 6680
56 278056 12 15100 9513 9060
57 278057 12 15100 9513 9060
58 278058 12 15100 9513 9060
59 278059 12 15100 9513 9060
★60 278060 12 17700 11151 10620
61 278061 12 17700 11151 10620
62 278062 12 17700 11151 10620
63 278063 12 17700 11151 10620
64 278064 12 17700 11151 10620
★65 278065 12 17700 11151 10620
66 278066 12 19189 12096 11520
67 278067 12 19189 12096 11520
68 278068 12 19189 12096 11520
69 278069 12 19189 12096 11520
★70 278070 12 19189 12096 11520
71 278071 14 20734 13083 12460
72 278072 14 20734 13083 12460
73 278073 14 20734 13083 12460
74 278074 14 20734 13083 12460
★75 278075 14 20734 13083 12460
76 278076 14 22289 14049 13380
77 278077 14 22289 14049 13380
78 278078 14 22289 14049 13380
79 278079 14 22289 14049 13380
★80 278080 14 22289 14049 13380
81 278081 14 24689 15561 14820
82 278082 16 24689 15561 14820
83 278083 16 24689 15561 14820
84 278084 16 24689 15561 14820
85 278085 16 24689 15561 14820
89 278089 16 27089 17073 16260
★90 278090 16 27089 17073 16260
91 278091 16 28212 17787 16940
92 278092 16 28212 17787 16940
95 278095 16 28212 17787 16940
★100 278100 18 30045 17787 16940
102 278102 18 33145 20895 19900
105 278105 18 33145 20895 19900
110 278110 20 36534 23037 21940
115 278115 20 40200 25326 24120
120 278120 20 44289 27909 26580
14〜40mmはこちら→